سیلندر گاز طبیعی فشرده

سیلندر گاز طبیعی فشرده

استاندارد:ISO11439 مشخصات:325-7.0-(50-120)L-200A
ارسال درخواست
چت کن

شرح

پارامترهای فنی

استاندارد:ISO11439 مشخصات:325-7.0-(50-120)L-200یک سیلندر بیلت

05product-15-15​

08product-15-15​

14product-15-15​

20product-15-15​

 

29

تگ های محبوب: سیلندر گاز طبیعی فشرده، تولید کنندگان سیلندر گاز طبیعی فشرده چین، تامین کنندگان، کارخانه

خیر روند تایپ کنید OD (mm) 容积 V(L) 工作压力 WP(نوار)
1 بیلت ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 232 20-50 200
2 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dB 232 20-50 200
3 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 267 30-80 200
4 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 279 34-80 200
5 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dB 279 34-80 200
6 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 325 50-120 200
7 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 340 55-130 200
8 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 356 50-145 200
9 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dA 406 70-180 200
10 لوله ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 232 20-50 200
11 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 279 34-80 200
12 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 325 50-120 200
13 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 340 55-130 200
14 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 356 50-150 200
15 ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dG 406 70-180 200

الف: محدب؛ ب: مقعر؛ ج: محدب ساخته شده توسط لوله.

ارسال درخواست