
شرح
پارامترهای فنی
| خیر | روند | تایپ کنید | OD (mm) | V(L) | WP (نوار) |
| 1 | لوله | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 219 | 20-40 | 150 |
تگ های محبوب: سیلندر O2 پزشکی کوچک، تولید کنندگان سیلندر O2 پزشکی کوچک، تامین کنندگان، کارخانه
| خیر | روند | تایپ کنید | OD (mm) | V(L) | WP (نوار) |
| 1 | لوله | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d (٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d) L٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d | 219 | 20-40 | 150 |
یک جفت
سیلندر اکسیژنبعدی
سیلندر MO2 کوچکارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







